更新时间:2024-12-28 17:32:24 浏览次数:12 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
主要材料 | 碳钢/20# |
衬里材质 | PE或PO粉未 |
衬里厚度 | 2.5-10mm |
规格型号 | 支持订制 |
生产工艺 | 热滚塑工艺 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
主要材料 | 碳钢/20# |
衬里材质 | PE或PO粉未 |
衬里厚度 | 2.5-10mm |
规格型号 | 支持订制 |
生产工艺 | 热滚塑工艺 |
钢衬塑管道技术参数
公称通径 | 钢管外径 | 内衬厚度 | 法兰衬塑面外径d | 管道长度L |
DN25 | φ32 | 1.5-2 | 68 | 500mm—100mm任意定尺 |
DN32 | φ38 | 1.5-2 | 78 | 1000mm—100mm任意定尺 |
DN40 | φ48 | 1.5-2 | 88 | 1500mm—100mm任意定尺 |
DN50 | φ57 | 2-2.5 | 102 | 1500mm—100mm任意定尺 |
DN65 | φ76 | 2-2.5 | 122 | 2000mm—100mm任意定尺 |
DN80 | φ89 | 2-2.5 | 138 | 3000mm—100mm任意定尺 |
DNl00 | φ108 | 2.5-3 | 158 | 5000mm—100mm任意定尺 |
DNl25 | φ133 | 2.5-3 | 188 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DNl50 | φ159 | 2.5-3 | 212 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN200 | φ219 | 2.5-3 | 268 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN250 | φ273 | 3-3.5 | 320 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN300 | φ325 | 3-3.5 | 370 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN350 | φ377 | 3-3.5 | 430 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN400 | φ426 | 3.5-4 | 485 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN450 | φ477 | 3.5-4 | 532 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN500 | φ520 | 3.5-4 | 585 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN600 | φ630 | 4-5 | 685 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN700 | φ720 | 4-5 | 800 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN800 | φ820 | 4-5 | 906 | 6000mm—1 0mm任意定尺 |
优惠的 福建漳州衬胶管道价格是我们对客户的庄严许诺,我们坚持以“质量树信誉,以品牌占市场,以创新求发展,以规模取效益”,中雄管业有限公司真诚希望在今后的岁月中继续与广大的用户和社会各界真诚合作,携手前进,共同发展。
衬塑管道衬塑层技术指标要求:
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | 技术标准 |
1 | 阻燃系数 | — | ≤0.02 | DL/T802-2002 |
2 | 内壁滑动磨擦系数 | — | ≤0.30 | GB/T3960-1983 |
3 | 抗拉强度 | MPa | ≥560 | DL/T802-2002 |
4 | 抗压强度 | MPa | ≥410 | DL/T802-2002 |
5 | 线膨胀系数 | 10-6/K | 12 | DL/T802-2002 |
6 | 热变形温度 | ℃ | — | DL/T802-2002 |
7 | 氧指数 | — | — | DL/T802-2002 |
8 | 耐压值 | KV | 工频耐压14KV/ mm 冲击耐压30.4 KV/ mm | 行业标准 |
衬塑管道的管材管件出厂前均有端口封套、缠塑包装类材料进行简易包装。保证在运输中外壁不被划伤、无杂物嵌入等问题的发生。
衬塑管道是以普通碳素钢管作为基体,内衬化学稳定性优良的热塑性工程塑料,经冷拉复合或滚塑成型,它既有钢管的机械性能,又有工程塑料的耐腐蚀,缓结垢,不易生长微生物的特点,是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。内衬食品级聚丙烯,能用于食品、及饮水等行业。常见的衬塑管道有:钢衬聚丙烯管(GSF.PP),钢衬聚氯乙烯管(GSF.PVC),钢衬聚乙烯管(GSF.PE),钢衬聚烯烃管(GSF.PO)钢衬PTFE管(GSF.四氟乙烯)。