更新时间:2024-12-29 10:15:32 浏览次数:5 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
中雄管业有限公司拥有精良的加工,和检测设备,先进的 湖北黄冈衬胶管道生产工艺,雄厚的技术力量,高素质的员工队伍,按照国际标准、标准、行业标准设计制造 湖北黄冈衬胶管道产品,本着以质量求生存,以服务求发展的经营理念,竭诚为用户提供优质的 湖北黄冈衬胶管道产品和优良的服务。
超高分子聚乙烯管道衬塑管种类多质量好
超高分子聚乙烯管道应用管线:
矿山、冶金行业 | 尾矿输送管线矿粉、矿浆输送管线 |
煤炭行业 | 给排水管线、通风管线、洗煤管线 |
石油化工行业 | 输油管线、腐蚀性介质管线 |
电力行业 | 粉煤灰输送管线、循环水管线、化学水管线 |
钢铁行业 | 原料输送管线、浆体输送管线 |
海洋工程 | 海水输送管线、港口、码头疏浚管线 |
七、流动性好
超高分子聚乙烯管道有自润滑性和不粘附性,摩擦系数小。特殊工艺生产的超高分子聚乙烯管道内壁抗腐蚀、抗磨损、不结垢,因此流动阻力小,可长期保持流速和流量不减。其内径设计可比钢管减小15.4%
八、经济性
1、超高分子聚乙烯管道重量轻、运输方便
2、超高分子聚乙烯管道不需要任意防腐处理,安装费用低
3、超高分子聚乙烯管道不需清洗或极少清洗
4、使用期长,综合经济效益是钢管的6倍
公司提供技术人员以及安装队伍,可提供咨询、选型、上门测量、设计、销售安装等一系列服务工作。