塑料垃圾桶卧式储罐细节决定成败视频已经精心制作完成,它将以全新的方式展现产品的独特魅力,让您为之倾倒。
以下是:塑料垃圾桶卧式储罐细节决定成败的图文介绍
塑料垃圾桶型号尺寸齐全:
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
CMA:中国计量认证(China Metrology Accreditation,CMA),计量认证是 对检测机构的法制性强制考核,是政府权威部门对检测机构进行规定类型检测所给予的正式承认
CAL :是质量监督检验机构认证符号, 授予的权威性标志。(授权认可,带有执法性)CAL是质量技术
监督部门根据有关法律法规的规定,对其依法授权或依法设置承担产品质量检验工作的检验机构进行合理规划、界
定检验任务范围,并在对其公证性和技术能力进行考核后,准予其承担法定产品质量检验工作的行政行为。
规格齐全,支持定制,公司一贯以客户至上、让利客户、薄利多销为原则,诚实守信为宗旨。产品规格尺寸材质齐全,省去不必要的麻烦,-站式采购。公司拥有多年的行业经验,能有效的完成客户的订单,确认产品质量和交货时间。严格控制每一件产品的质量保质保量,让客户买的放心。