pp焊接土工格栅-hdpe复合膜细节严格凸显品质
更新时间:2024-12-26 04:25:40 浏览次数:22 公司名称: 恒丰塑业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
规格 | 25KN--150KN |
屈服伸长率 | 12%---13% |
材质 | 聚丙烯 |
工艺 | 高频超声波焊接 |
用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
供货来 | 99999999 |
恒丰塑业有限公司秉承“以人为本,科技创新”的崇高信念,以可靠的 广西北海HDPE黑色土工膜产品质量,优惠的销售价格,完善的售后服务,精益求精,追求完美,竭力欢迎新老客户垂询合作,愿与广大客户共创双赢的美好明天。
pp焊接土工格栅的肋带系高分子塑料经挤出拉伸成型,具有很高的抗拉强度。其纵横向肋带的交接点以高频超声波焊接,确保了产品质量的稳定,确保了格栅网格对土体的有效嵌锁。同时格栅的强度可变更肋带的拉力,调整肋带的多少而设计成不同的型号规格。以满足不同工程,各种技术指标的需要。
项目 | 规格 | ||||||
名称GSZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵、横向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵、横向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
纵、横向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵、横向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
对工程负责·让客户满意
联系人 徐巧巧 18764816303