产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |
【导语】:塑料筐PE加药箱制造厂家,赛普塑料制品有限公司专业从事塑料筐PE加药箱制造厂家,联系人:敖经理,电话:18426186968、18426186968,QQ:995801983,发货地:重庆市德感工业园区石稻路1888号发货到广西省 北海市 海城区、银海区、铁山港区、合浦县,以下是塑料筐PE加药箱制造厂家的详细页面。 广西壮族自治区,北海市 民国十五年(1926年),成立北海市。北海市是古代“海上丝绸之路”的重要始发港,中国早的对外通商口岸之一,历史上是云贵、川、桂、湘、鄂等省与海外贸易的主要商品集散地之一;同时,也是历史文化名城、是中国西部地区列入全国首批14个进一步对外开放的沿海城市,是中国西部同时拥有深水海港、全天候机场、高速铁路和高速公路的城市,曾入选“中国宜置业百佳县市”,并获得中国十大秀美之城。
诚实、守信、敬业、创新是我们的企业精神。以质量求生存,以信誉求发展是我们的经营方针。赛普塑料制品有限公司全体员工热忱欢迎各界朋友与我们建立合作关系,我们将全力为您提供满意、放心、周到的 广西北海物流周转箱。
塑料筐特性:
问:你们的产品是什么材质的?
答:亲爱的,我们是PE全新料的,低压工艺注塑一次成型。
问:你们的产品承重怎样?
答:尊敬的客户朋友,我们的产品在出厂前经过严格的检测和抗压测试,可以满足您所需的承重能力,您无需担心承重问题,我们会为您适合您的产品。
问:是塑料吗?有没有气味?
答:我们的产品是PE全新原料成产,没有任何异味,符合食品级要求,您可以放心使用。
问:质量怎么样?
答:尊敬的顾客朋友,赛普塑业为您的产品保驾护航,我们会和您签订正规合同,一式两份,有任何非人为质量问题我们都会负责到底,您可以放心购买。
问:现在购买什么时候发货?
答:我们会根据付款时间来安排发货,没有插队生,每一笔单子都是平等的,我们会尽快为您安排。
常见问题:
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
【总结】:在广西省北海市采购塑料筐PE加药箱制造厂家请认准赛普塑料制品有限公司,品质保证让您买得放心,用得安心,厂家直销,减少中间环节,让您购买到更加实惠、更加可靠的产品。(联系人:敖经理-18426186968,QQ:995801983,地址:重庆市德感工业园区石稻路1888号)。