浅谈塑料周转箱设计的三个要素
塑料料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE(低压高密度聚乙烯)和PP (聚丙烯)为原料注塑而成的一类物流容器。塑料周转箱具有用途广泛,方便零件周转便捷、堆放整齐,便于管理等特点,其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。那么,塑料周转箱设计都需要遵循哪些原则呢?
外形设计
从外形结构分类,目前常用的塑料周转箱有三类,即直型周转箱、梯形周转箱和折叠型周转箱。直型塑料周转箱也即箱体为长方体,同规格的塑料周转箱之间不能套装,因而不会受到胀力的影响。为了便于堆垛,在箱体底部及上部均设计有凸缘结构。梯形结构塑料周转箱可以相互套装;折叠型塑料周转箱优点是空箱时可以折叠,减少储存空间。
尺寸设计
箱体的尺寸设计,箱体的长宽高比例,是经济性、功能性和美学效果体现。因此尺寸设计既要考虑材料的用料率,又要根据包装物的要求考虑箱体的结构强度和对内装物的适应性。例如啤酒周转箱就要根据啤酒瓶的高度、啤酒瓶的盛装数量、相应的重量作出合乎要求的尺寸设计。箱体的尺寸设计应符合人机工程学的科学要求,需人力搬运的周转箱,要考虑到轻便、省力的要求以提高流通效率。
结构设计
产品的结构设计应考虑以下因素:跌落强度、堆垛强度、防滑动性、抗碰撞性、堆垛配合性、避免应力集中、 耗料量、搬运和运输。
赛普塑料制品有限公司主打: 湖北黄冈物流周转箱等。我厂是集研发,生产销售为一体的大型厂家,工厂位于重庆市德感工业园区石稻路1888号,拥有一支高素质的 湖北黄冈物流周转箱营销人员及生产、安装队伍。我们的产品工艺精湛,设计精美,款式新颖,图案美观,色彩丰富,质量上乘,品种繁多,坚固耐磨,实用性强,且融入现代家纺新理念。 联系人:敖经理 .
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
塑料筐问答:
问:多久能到货?
答:重庆地区当天发货,第二天能到,四川,贵州,云南,陕西,湖北等地2-3天左右到货。偏远一点的地区3-5天左右到货。
问:购买方式和支付方式使怎样的?
答:与您签订正规合同,您打款至我公司对公或对私账户即可,其次您也可以选择网购方式,我公司有淘宝,阿里巴巴等购物平台官方网店,您可以在上面下单,第三方担保交易,保障您的支付。
购物说明:
运费说明:
由于产品体积较大,物流快递收费各异。物流按方量计算,快递按公斤计算,量大发整车或配货计算运费,保证为您选择 方案节省运费,具体请与我们联系。以免造成不必要的纠纷,多谢合作。
税票说明:
有需要开发票的客户请先联系我们,我公司统一按10%加收税金,可开具普通发票和增值税专用发票。
误差说明:
我厂所有产品均属于塑料制品,具有一定的收缩性,而且尺寸规格均为手工测量,可能会有一定误差,在±5mm左右均属于正常现象,特此说明,谢谢体谅。