智能周转箱在内蒙古首先应用
日前从中国室内装饰协会智能化装饰专业委员会(以下简称中室协智装委)获悉,其会员单位发明的一款智能入户周转箱开始投放市场,首批产品将应用在内蒙古自治区锡林浩特市冠亚国际小区,这批产品在该楼盘安装使用后,内蒙古将成为中国 真正解决了“物流 一百米”难题的省区。
据中室协智装委主任金永涛介绍,智能入户周转箱由呼和浩特毅丰汇科技有限公司发明,已成功申请 ,这款周转箱不但可实现普通快递物品的随时无人收取,零距离解决“ 100米”的末端配送难题,还可以配送生鲜类特殊农副产品,有助于配套和相关的农副产品电商市场,同时也实现了住宅建筑的应用架构与智慧社区功能架构的有机融合,对各地打造智慧城市具有深远意义,智装委将规划在全国范围推广这一新技术的应用。
据悉,冠亚国际小区正在建设的住宅楼盘将全部安装智能入户周转箱,毅丰汇公司将参与建筑设计前期的配套工作以及其后的安装和售后服务环节。这一高新技术在内蒙古自治区成立70周年之际率先在锡林浩特市投入应用,也充分体现了内蒙古“十三五”规划《纲要》中给出的内蒙古做大做强现代物流业的发展路径。
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
赛普塑料制品有限公司是一家集生产、销售 海南海口物流周转箱为一体的企业,公司建立多年来,专业于 海南海口物流周转箱的生产.赛普塑料制品有限公司有着多年的行业积累,同时也汇集了多名 海南海口物流周转箱制造方面的专家人士。我厂的宗旨是“科学管理、用户至上、尊信守约”。对产品终身负责。我们愿与广大用户、工程单位精诚合作。提供质优、价廉的产品,满意的服务。