IRTP-CF系列红外测温仪(激光瞄准型)
IRTP-CF系列激光瞄准型在线式红外测温仪,特点:
1. 激光瞄准功能,LCD显示,方便对正测量目标并指示 测量距离。方便客户使用、安装、调试。
2. 激光指示测量方位,可调焦镜,小焦距可测2mm。
3. 光斑指示 测量位置(120mm聚焦0.6mm,200mm聚焦2mm和500mm聚焦3mm)。
4. LCD液晶显示,现场发射率可调;4~20mA和数字同时输出可选。
应用领域:印刷、造纸、层压、干燥、食品、纺织、制药、冶金、窑炉、玻璃、耐火材料等。
技术参数:
测量精度: | ±1%或±2℃(取大值)(环温23±5℃) | 辐 射 率: | 0.100~1.099,步长0.001 |
重复精度: | ±0.5%或±1℃(取大值)(环温23±5℃) | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH |
分 辨 率: | 0.5℃ | 储存环境: | -20~80℃ |
电源供应: | 24VDC | 液晶显示: | 3位半,可选 |
模拟输出: | 4~20mA | 响应时间: | <5ms(95%) |
阻 抗: | 750Ω ( 环路阻抗,24VDC时) | 引线长度: | 标准2m(可定制长度) |
防水等级: | IP65(NEMA-4) | 光谱波长: | 8~14μm/1.0μm/1.6μm |
封 装: | 不锈钢封装 | 外形尺寸: | M45x130mm(L) |
选型表:
测量参数 | 规 格 | |||
IRTP-CF500AD | IRTP-CF800AD | IRTP-CF1400AD | IRTP-CF2000AD | |
温度量程: | 0~500℃ | 200~800℃ | 300~1400℃ | 600~2000℃ |
测量波长: | 8~14μm | 1.6μm | 1.6μm | 1.0μm |
距离系数 | 50:1 | 150:1 | 150:1 | 150:1 |
备注:具体温度范围可根据客户要求拓展。 |
伍贺机电科技有限公司以高科技为先导、以吸收国外技术为基础,以改进创新为发展动力,以加工制造为根本,并依托科研院校,加大 安徽六安微小流量计科研成果转化力度,结合严谨、求实、富有钻研精神的人才队伍,开发并推出多项具有竞争力的 安徽六安微小流量计产品,逐渐取得行业技术优先。
IRT-MI系列红外测温仪(型、耐高温、分体式)
IRT-MI系列型、耐高温、分体式在线式红外测温仪,特点:
1、温度测量范围:-60~1200℃
2、无需冷却可以用于高达120℃的环境温度
3、短路保护和极性接反保护,可选的USB数据接口及软件
4、可选模拟号输出:4-20mA或者0-5V
5、采用电源号隔离技术,更好的抗电源电磁干扰
技术参数:
规 格: | IRT-MI200 | IRT-MI300 | IRT-MI500 | IRT-MI800 | IRT-MI1200 | |
温度范围: | -60~200℃ | -40~300℃ | -20~500℃ | 0~800℃ | 0~1200℃ | |
测量精度: | ±1%或±2℃(取大值) | 辐 射 率: | 0.95固定 | |||
重复精度: | ±0.5%或±0.5℃ | 工作环境: | 120℃(探头) | |||
距 离 比: | 10:1 , 20:1 | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH(电子盒) | |||
响应时间: | 75ms | 引线长度: | 标准1.5m,3m(探头至电子盒) | |||
工作电源: | 24V,接线三线制 | 引线长度: | 标准2m,3m(电子盒至末端) | |||
号输出: | 4~20mA | 光谱波长: | 8~14μm | |||
防水等级: | IP65 | 电子盒尺寸: | L=130mmW=26mmH=26mm | |||
封 装: | 不锈钢封装探头 | 探头尺寸: | Ф14x28mm(L) |
IRT系列红外测温仪(紧凑型)
IRT系列在线式红外测温仪,为一体化集成式红外测温仪,传感器、光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内。体积小安装方便,广泛应用于烟草、加热炉、食品、橡胶、造纸、塑料、包装、涂料、电气、纺织、设备配套。
特点:具备号短路和电源反接保护功能,就算偶然号线接反,也不会造成在线式红外测温仪烧毁,提高产品的性和使用寿命。
技术参数:
测量精度: | ±1%或±2℃(取大值) | 辐 射 率: | 可调 |
重复精度: | ±0.5%或±1℃(取大值) | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH |
分 辨 率: | 0.1度 | 引线长度: | 标准2m(可定制长度) |
电流: | 50mA | 液晶显示: | 3位半,可选 |
防水等级: | IP65(NEMA-4) | 光谱波长: | 8~14μm/1.0μm/1.6μm |
封 装: | 不锈钢封装 | 外形尺寸: | M55x60mm(L) |
选型表:
IRT |
|
| ||||||||||
温度范围 | 300 -20~300℃ | |||||||||||
1300 0~1300℃ | ||||||||||||
Z (特殊量程) | ||||||||||||
输出号 | L 4~20mA | |||||||||||
V5 0~5V | ||||||||||||
RS RS485 | ||||||||||||
WT 无线 | ||||||||||||
Z 其它 | ||||||||||||
采样速度 | 缺省 300ms |
| ||||||||||
K 50ms(R无) | ||||||||||||
S 8ms(R无) | ||||||||||||
液晶显示 | 缺省 不带液晶显示 |
| ||||||||||
D 带液晶显示 | ||||||||||||
距离系数 | 缺省 25:1 |
| ||||||||||
Y 30:1 | ||||||||||||
供电电压 | 缺省 24VDC |
| ||||||||||
P 3.5~9VDC | ||||||||||||
Q 1.9~5 VDC | ||||||||||||
电气接线 | 缺省 四线制 |
| ||||||||||
T 二线制 |
| |||||||||||
报警 | 缺省 无报警 | |||||||||||
R 报警 |