为了给您提供更的【型材】成都角钢批发公司厂家直销货源充足产品信息,解锁【型材】成都角钢批发公司厂家直销货源充足产品新体验,视频带你玩转每个细节!
以下是:【型材】成都角钢批发公司厂家直销货源充足的图文介绍
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
四川裕馗供应链管理有限公司占地40余亩,建筑面积12000平方米,拥有员工100多人,技术人员30余名。现代化 河北秦皇岛成都锅炉容器钢板批发公司加工生产设备齐全,技术力量雄厚;地理位置优越,交通便利。拥有完整、科学的质量管理体系,多年来一直坚持质量为本、诚实守信的处世原则,用实力和 河北秦皇岛成都锅炉容器钢板批发公司产品质量获得了业界的一致好评。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4180 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 新泰 | 4180 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 新泰 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4150 | - | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 暂缺 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 新泰 | 4130 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4280 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 新泰 | 4250 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 新泰 | 4160 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 4170 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 暂缺 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4430 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4480 | - | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 包钢 | 4440 | - | - |
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4610 | - | 货少 |
mysteel
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |