更新时间:2024-12-24 20:32:17 浏览次数:20 公司名称:聊城 金杰金属制造有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
材质 | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
产地 | 山东 |
规格 | 齐全 |
类型 | 型钢 |
颜色 | 金属色 |
品牌 | 金杰金属 |
型号 | 350*175 300*150 |
可定制 | 是 |
用途范围 | 钢结构工程 立体车库工程 玻璃幕墙工程 |
计重方法 | 过磅 理计 |
金杰金属制造有限公司坐落于 浙江绍兴Q345B角钢基地浙江绍兴,公司领导团队由多位从业 浙江绍兴Q345B角钢行业十几年的精英组建而成,应允时代的需求打造了一家针对 浙江绍兴Q345B角钢专业研发、设计、生产、销售、安装为一体综合性企业。
型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | ||||||
h | b | d | t | h | b | d | t | ||||||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 6.93 | 5.44 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 18.51 | 14.53 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 8.444 | 6.63 | 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 21.31 | 16.73 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 110.24 | 8.04 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 21.95 | 17.23 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 12.74 | 10 | 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 25.15 | 19.74 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 15.69 | 12.37 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 25.69 | 20.17 |
18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 29.29 | 22.99 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 51.22 | 40.21 |
20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 28.83 | 22.63 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 48.70 | 38.22 |
20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 32.83 | 25.77 | 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 55.10 | 43.25 |
22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 31.84 | 24.99 | 32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 61.50 | 48.28 |
22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 36.24 | 28.45 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 60.89 | 47.80 |
25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 34.91 | 27.47 | 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 68.09 | 53.45 |
25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 39.91 | 31.39 | 36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 75.29 | 50.10 |
25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 44.91 | 35.32 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 75.05 | 58.91 |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 40.02 | 31.42 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 83.05 | 65.19 |
28b | 280 | 84 | 9.9 | 12.5 | 45.62 | 35.81 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 91.05 | 71.47 |
H型钢用的是有一定宽度的型材带钢,它在常温条件下经过一组纵向排列的轧辊,中间不间断变形,达到符合要求的尺寸,再经剪切成相应的尺寸长度, 生产出来的就是H型钢。H型钢的分类按照尺寸规格分为大型,中型,小型,宽幅;按形状分类,可分为开口和闭口两。
H型钢材质有哪些?主要材质包括: Q235、Q235B、Q345B、Q235A、Q345、Q195、不锈钢、Q215 Q345A、彩钢等。举例说明:Q235为用途广泛的普通碳素结构钢,其中Q是材质的屈服度,235指材质的屈服值,大约在235MPa左右,含碳适中,综合性能较好,广泛应用于建筑及工程结构。Q345是低合金钢,其中Q为屈服度,345表示屈服值为345MPa,广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑等特殊行业。