更新时间:2024-12-22 16:37:33 浏览次数:7 公司名称:聊城 鑫方达护栏有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 288/米 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 9999 |
运费说明 | 物流 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 优 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 235 |
产品品牌 | 鑫方达 |
产品规格 | 米 |
发货城市 | 聊城 |
产品产地 | 聊城 |
加工定制 | 可以 |
产品型号 | 1150*2000 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 10-100 |
产品颜色 | 可选 |
质保时间 | 1年 |
外形尺寸 | 1500-3000 |
适用领域 | 桥梁,河道,道路,市政 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 合格 |
产地 | 山东聊城 |
品牌 | 鑫方达护栏 |
颜色 | 定制 |
材质 | 201/304/235B/355B |
规格 | 定制 |
是否可定制 | 是 |
仓库 | 聊城 |
加工 | 二保焊 |
安装 | 底板焊接,螺栓连接 |
运输 | 物流 |
使用范围 | 桥梁道路河道天桥人行道市政 |
防腐 | 冷镀锌,热镀锌,静电喷塑,氟碳漆 |
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 288/米 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 9999 |
运费说明 | 物流 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 优 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 235 |
产品品牌 | 鑫方达 |
产品规格 | 米 |
发货城市 | 聊城 |
产品产地 | 聊城 |
加工定制 | 可以 |
产品型号 | 1150*2000 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 10-100 |
产品颜色 | 可选 |
质保时间 | 1年 |
外形尺寸 | 1500-3000 |
适用领域 | 桥梁,河道,道路,市政 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 合格 |
产地 | 山东聊城 |
品牌 | 鑫方达护栏 |
颜色 | 定制 |
材质 | 201/304/235B/355B |
规格 | 定制 |
是否可定制 | 是 |
仓库 | 聊城 |
加工 | 二保焊 |
安装 | 底板焊接,螺栓连接 |
运输 | 物流 |
使用范围 | 桥梁道路河道天桥人行道市政 |
防腐 | 冷镀锌,热镀锌,静电喷塑,氟碳漆 |
桥梁防撞护栏的现状高度从品种角度看,钢材期货两个活跃的品种是RB0909合约和WR0909合约,这两个品种之间存在跨品种套利机会。根据之前的历史统计测算,相对线材的螺纹钢平均升水为35元/吨,标准差为110元/吨,价差波动的90%置信区间为[-145,215]。当两者价差一旦超出这一置信区间,就应当被认为是出现了很好的套利机会。对比3月27日的交易情况,我们可以看到,上期所对两份合约设置的挂牌价存在200元的价差,开市之后,价差经历了短暂的下挫但再度回归到180元左右水平,这已经与我们所计算的套利区间上限十分接近,应当被看作很好的介入机会。并且,当前现货市场两品种之间的价差只有50元左右,远远低于期货市场两品种价差,所以有理由相信,这一价差还会进一步收敛。事实上,这种趋势在午后盘中即有所显现,14时左右两者价差一度低降至130元左右,如果能抓住这次机会,应当在4%左右。笔者预计,在未来一段时间内,这样的套利机会还会不断显现,投资者应当抓入机会,及时入市。 我们再来关注一下跨期套利的情况。理论上来讲,隔月跨期套利持仓成本合计大约在35-50元/吨左右。如果跨期价差高于这一持仓成本,那么套利机会是存在的。而RB0909与RB0910合约的价差上升趋势显著,并于午后突破了20元水平。随着未来交易量的扩大,预期隔月价差将维持在50元以下区间震荡。如果价差继续走升,超过持仓成本,那么跨期套利就极为可行了。