更新时间:2024-12-24 01:18:49 浏览次数:7 公司名称: 原生泰科技发展有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 1986 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 6600 |
运费说明 | 按距离 |
最小起订 | 1 |
是否厂家 | 是 |
加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 |
是否进口 | 是 |
固化条件 | 室温固化 |
粘度 | 1.19MPa.s |
相对密度 | 1.14 |
成膜温度 | 5℃ |
PH | 10 |
水溶性 | 100%完全溶于水 |
使用范围 | 建筑结构用 |
固含量 | 42% |
固化时间 | 8h |
规范 | CJ/T486-2015 |
保质期 | 三年以上 |
剪切强度 | 18.6MPa |
初干时间 | 4h |
包装规格 | 25kg |
包装规格 | 25公/每桶 |
原生泰科技发展有限公司以市场为导向,不断提高 山西长治ST-2修路及硬化场地专用土壤固化剂产品质量,完善产品结构,扩大生产能力,以满足用户的要求。 山西长治ST-2修路及硬化场地专用土壤固化剂产品畅销国内二十多个省市,并且大量出口海外,受到用户的信赖和好评。 公司欢迎国内外朋友到我公司参观考察,愿与其携手合作,共谋发展。