更新时间:2024-12-26 18:28:14 浏览次数:12 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 224 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
型号 | 齐全 |
材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
50L-100L-120L-240L垃圾桶容量供您选择使用。
环卫垃圾桶是清洁、环卫很多行业使用的产品,给城市,小区卫生,各类公共场所带来清洁,卫生和环保。
随着社会的进步、科技的发展,各行业都在为如何减轻工作负担的同时增加工作效率而苦恼,环卫部门也例外,我们的环卫工人更是为了城市的清洁美化而忙碌着。
到目前为止,国内城市的众多环卫工人仍在沿用着老式垃圾桶及收运车,因其选材和制作方式等原因而引起的退色、耐酸碱性弱,使其在增加工作强度的同时减少了使用寿命,同时密封性不好,引起的二次污染、散发异味也让路人避而远之,并且给我们的工作人员带来了不便。
针对现有情况,也为了城市环境更加美丽,视觉上的污染,引进了垃圾收集及清运环卫系列。
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
优惠的 福建龙岩物流周转箱价格是我们对客户的庄严许诺,我们坚持以“质量树信誉,以品牌占市场,以创新求发展,以规模取效益”,赛普塑料制品有限公司真诚希望在今后的岁月中继续与广大的用户和社会各界真诚合作,携手前进,共同发展。